
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-07 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 2988.28

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171003 | ||
進口商 | СОСЯК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ПАСПОРТ СЕ 478644 В?Д 17 11 2008 ВИДАНИЙ КАЛУСЬКИМ МВ УМВС ![]() |
||
進口商代碼 | 3360617356 | 海關(guān)代碼 | UA206010 |
進口商地址 | ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ., КАЛУСЬКИЙ Р-Н.,С.ГРАБ?ВКА. | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ПРИВАТНЕ П?ДПРИ?МСТВО "БРОК-ВЕСТ" | ||
擔(dān)保人代碼 | 36112761 | ||
擔(dān)保人地址 | 77300 ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ. М. КАЛУШ ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО 32/2 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБ?ЛЬ МАРКА - SKODA,МОДЕЛЬ - FABIA, НОМЕР КУЗОВА - TMBJS25J3C3026199,НОМЕР ДВИГУНА - НЕМА? ДАНИХ.КАЛЕНДАРНИЙ Р?К ВИПУСКУ - 2011 р.МОДЕЛЬНИЙ Р?К ВИПУСКУ - 2012 р. ТИП КУЗОВА - УН?ВЕРСАЛ,ТИП ДВИГУНА - ДИЗЕЛЬ, ЗАГАЛЬНА К?ЛЬК?СТЬ М?СЦЬ - 5, РОБОЧИЙ ОБ'?М ДВИГУНА - 1598 СМ.КУБ.,ПОТУЖН?СТЬ ДВИГУНА - 55 KW. КОЛ?СНА ФОРМУЛА 4*2.БУВШИЙ У ВИКОРИСТАНН?.ВИРОБНИК - SKODA ЧЕСЬКА РЕСПУБЛ?КА.КРА?НА ВИРОБНИЦТВА - CZ.譯 | ||
數(shù)量 | 1149 | 重量 | 1149 |
總價(USD) | 2988.28 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 2.6008 | 單價USD(總價/重量) | 2.6008 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
2988.28總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171003 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |